產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSP8205A | TSSOP-8 | 雙N | 20V | ±12V | 5.5A | 28mΩ | 20mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP8810A | TSSOP-8 | 雙N | 20V | ±12V | 7A | 15m? | 14.5m? | 在線購買 | ![]() |
WSP8814 | TSSOP-8 | 雙N | 20V | ±12V | 9A | 9.5m? | - | 在線購買 | ![]() |
WSP8810 | TSSOP-8 | 雙N | 20V | 12V | 7.5A | 11.5mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WSP8205 | TSSOP-8 | 雙N | 20V | 12V | 6A | 27mΩ | 20mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP2088 | TSSOP-8 | 雙N | 20V | 12V | 7.5A | 11.5mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站