產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSF50N10G | TO-252 | N | 100V | ±20V | 40A | 17.4m? | 13.8m? | 在線購買 | ![]() |
WSF2065 | TO-252 | N | 20V | ±12V | 60A | 3.5m? | - | 在線購買 | ![]() |
WSK96N08 | TO-263 | N | 80V | 25V | 96A | - | 7mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSK250N03 | TO-263 | N | 30V | 20V | 250A | 2.5mΩ | 1.8mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSK220N04 | TO-263 | N | 40V | 20V | 220A | - | 2.5mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSK200N08A | TO-263 | N | 80V | 25V | 200A | - | 3mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSK200N08 | TO-263 | N | 80V | 25V | 200A | - | 2.9mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSK180N04 | TO-263 | N | 40V | 20V | 176A | - | 3mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSK180N03 | TO-263 | N | 30V | 20V | 180A | 2.6mΩ | 2mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSK150N12 | TO-263 | N | 120V | 20V | 150A | - | 5mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSK140N08 | TO-263 | N | 80V | 25V | 140A | - | 4.8mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSF30100D | TO-252 | N | 30V | 20V | 100A | 6.7mΩ | 3.6mΩ | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站