產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSF22N06 | TO-252 | N | 60V | 20V | 18A | 75mΩ | 65mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSF12N15 | TO-252 | N | 150V | 20V | 10A | 260mΩ | 225mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSF40N15 | TO-252 | N | 150V | ±25V | 40A | - | 32mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSF40130 | TO-252 | N | 40V | ±20V | 120A | 3.2mΩ | 2.4mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSF2N65 | TO-252 | N | 650V | 30V | 2A | - | 4000mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSF2040 | TO-252 | N | 20V | ±12 | 45A | 6.2m? | - | 在線購買 | ![]() |
WSF30150A | TO-252 | N | 30V | 20V | 110A | 3.1mΩ | 2.2mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSF07N50 | TO-252 | N | 500V | 30 | 7A | 1.2? | 1.7? | 在線購買 | ![]() |
WSF3410 | TO-252 | N | 100V | ±20V | 15A | 115m? | 90mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSF7N40 | TO-252 | N | 400V | ±30V | 7A | - | 800mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSF6N40 | TO-252 | N | 400V | ±30V | 6A | - | 1200mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSF09N20G | TO-252 | N | 200V | ±20V | 9A | - | 210mΩ | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站