產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSF70P02 | TO-252 | P | -20V | ±12 | -70A | 6.8mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WSF55P06 | TO-252 | P | -60V | ±20V | -50A | - | 23m? | 在線購買 | ![]() |
WSF50P04 | TO-252 | P | -40V | ±20V | -40A | 18.5m? | 12m? | 在線購買 | ![]() |
WSF40P06 | TO-252 | P | -60V | ±20V | -17A | 75mΩ | 55mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSF38P10 | TO-252 | P | -100V | ±20V | -30A | - | 78mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSF35P06 | TO-252 | P | -60V | ±20V | -13.5A | 100mΩ | 80mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSF90P03 | TO-252 | P | -30V | 20V | -85A | 6mΩ | 5mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSF70P03 | TO-252 | P | -30V | 20V | -57A | 12mΩ | 7.5mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSF60P03 | TO-252 | P | -30V | 20V | -60A | 20mΩ | 12mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSF50P10 | TO-252 | P | -100V | 20V | -34A | 38mΩ | 32mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSF45P10 | TO-252 | P | -100V | 20V | -40A | 47mΩ | 44mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSF45P06 | TO-252 | P | -60V | 20V | -45A | 52mΩ | 30mΩ | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站