產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSR25N20G | TO-220 | N | 200V | ±20V | 36A | - | 57m? | 在線購買 | ![]() |
WSR80N10D | TO-220 | N | 100V | ±20V | 60A | 12m? | 9m? | 在線購買 | ![]() |
WSR90N07 | TO-220 | N | 72V | 20V | 84A | - | 7.2mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSR50N06 | TO-220 | N | 60V | 20V | 50A | 22mΩ | 16mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSR20N65MR | TO-220 | N | 650V | 30V | 20A | - | 400mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSR4N65F | TO-220 | N | 650V | 30V | 4A | - | 2600mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSR3710 | TO-220 | N | 100V | 20V | 60A | - | 14mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSR3090 | TO-220 | N | 30V | 20V | 90A | 7.8mΩ | 4.5mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSR200N08A | TO-220 | N | 80V | 25V | 200A | - | 3mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSR200N08 | TO-220 | N | 80V | 25V | 200A | - | 2.9mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSR140N08 | TO-220 | N | 80V | 25V | 140A | - | 4.8mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSR130N06PT | TO-220 | N | 60V | 20V | 130A | 3.5mΩ | 3mΩ | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站