產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST4044 | SOT-23-6L | 雙N | 40V | ±20V | 4.4A | 40mΩ | 28mΩ | 在線購買 | ![]() |
WST2008 | SOT-363 | 雙N | 20V | 10V | 0.05A | - | - | 在線購買 | ![]() |
WST2007 | SOT-363 | 雙N | 20V | 8V | 1.4A | 140mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST8205A | SOT-23-6 | 雙N | 20V | 12V | 5.3A | 32mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST8205 | SOT-23-6 | 雙N | 20V | 12V | 5.8A | 24mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST3392 | SOT-23-6 | 雙N | 30V | 20V | 3.7A | 58mΩ | 40mΩ | 在線購買 | ![]() |
WST2006 | SOT-363 | 雙N | 30V | 20V | 0.17A | - | 5.5mΩ | 在線購買 | ![]() |
WST2066 | SOT-23-6 | 雙N | 20V | 12V | 7.2A | 16mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站