產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST2309 | SOT-23-3 | P | -60V | ±20V | -2.8A | 200mΩ | 165mΩ | 在線購買 | ![]() |
WST3429 | SOT-23-3 | P | -20V | ±8V | -2.3A | 150mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST02P06 | SOT-23-3 | P | -60V | 20V | -2.8A | 200m? | 165m? | 在線購買 | ![]() |
WST6402 | SOT-23N | P | -20V | ±12V | -4.4A | 50mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST2333B | SOT-23N | P | -15V | ±12V | -4.4A | 40m? | - | 在線購買 | ![]() |
WST2305A | SOT-23N | P | -20V | ±12V | -4A | 60mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST2303A | SOT-23N | P | -20V | ±12V | -2.5A | 144m? | - | 在線購買 | ![]() |
WST3415A | SOT-23-3 | P | -20V | ±12V | -5.3A | 58mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST3407A | SOT-23-3 | P | -30V | ±20V | -5.3A | 100m? | 75mΩ | 在線購買 | ![]() |
WST2319 | SOT-23-3 | P | -40V | ±20V | -6A | 40mΩ | 35m? | 在線購買 | ![]() |
WST2307 | SOT-23-3 | P | -30V | ±20V | -5.8A | 70mΩ | 51m? | 在線購買 | ![]() |
WST03P10 | SOT-23-3 | P | -100V | ±20V | -3A | 320mΩ | 300mΩ | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站