產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST3416 | SOT-23-3 | N | 20V | 8V | 6.5A | 18mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST3414 | SOT-23-3 | N | 20V | 12V | 6A | 24mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST3408 | SOT-23-3 | N | 30V | 20V | 5.5A | 37mΩ | 26mΩ | 在線購買 | ![]() |
WST3406A | SOT-23-3 | N | 30V | 12V | 7A | 18mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST3406 | SOT-23-3 | N | 30V | 20V | 6.8A | 30m? | 20mΩ | 在線購買 | ![]() |
WST3400A | SOT-23-3 | N | 30V | 12V | 6.4A | 20mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST3400 | SOT-23-3 | N | 30V | 12V | 7A | 18mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST2318 | SOT-23-3 | N | 20V | 12V | 6.9A | 22mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST2316A | SOT-23-3 | N | 20V | 12V | 5.5A | 26mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST2316 | SOT-23-3 | N | 20V | 12V | 5.9A | 36mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST2314 | SOT-23-3 | N | 20V | 12V | 5.5A | 26mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST2306 | SOT-23-3 | N | 20V | 12V | 6.2A | 26mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站