產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST2028 | SOT-323 | N | 20V | ±8 | 2.1A | 50mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST6006 | SOT-323 | N | 60V | 20V | 0.115A | 10500mΩ | 1400mΩ | 在線購買 | ![]() |
WST3052 | SOT-323 | N | 30V | 12V | 2.5A | 50mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST3032 | SOT-323 | N | 30V | 20V | 0.2A | 5500mΩ | 5000mΩ | 在線購買 | ![]() |
WST2026 | SOT-323 | N | 20V | 12V | 2A | 40mΩ | 27mΩ | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站