產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTBSS123 | SOT-23N | N | 100V | ±20V | 2A | 240mΩ | 210mΩ | 在線購買 | ![]() |
WST3420 | SOT-23N | N | 20V | ±12V | 4.4A | 45mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST2304A | SOT-23N | N | 30V | ±12V | 5.2A | 42mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST2302 | SOT-23N | N | 20V | ±12V | 3A | 70mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST2300A | SOT-23N | N | 20V | ±12V | 3A | 60m? | - | 在線購買 | ![]() |
WST02N10A | SOT-23N | N | 100V | ±20V | 2A | 260m? | 230m? | 在線購買 | ![]() |
WST02N10B | SOT-23N | N | 100V | 20V | 2A | 250mΩ | 180mΩ | 在線購買 | ![]() |
WST3426 | SOT-23N | N | 20V | 12V | 3A | 60mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST3424 | SOT-23N | N | 20V | 12V | 4.4A | 50mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST3400S | SOT-23N | N | 30V | 12V | 5.6A | 27mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST2304 | SOT-23N | N | 20V | 8V | 6.3A | 20mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST2N7002K | SOT-23N | N | 60V | 20V | 0.3A | 4000mΩ | 1000mΩ | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站