產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSP11N10T | SOP-8 | 雙N | 100V | ±20V | 12A | 80mΩ | 70mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP09N10T | SOP-8 | 雙N | 100V | ±20V | 5.8A | 90mΩ | 70mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP6948 | SOP-8 | 雙N | 60V | ±20 | 8A | 28m? | 23mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP4800 | SOP-8 | 雙N | 40V | ±20V | 6A | 36mΩ | 32m? | 在線購買 | ![]() |
WSP4812 | SOP-8 | 雙N | 30V | ±12V | 8A | 28m? | 20m? | 在線購買 | ![]() |
WSP9926B | SOP-8 | 雙N | 20V | ±12V | 8A | 17mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WSP9926A | SOP-8 | 雙N | 20V | ±12V | 7.5A | 20mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WSP9926 | SOP-8 | 雙N | 20V | ±12V | 7.2A | 22mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WSP8212 | SOP-8 | 雙N | 20V | ±12V | 11A | 10mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WSP6956 | SOP-8 | 雙N | 60V | ±20V | 10A | 18mΩ | 15mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP6946 | SOP-8 | 雙N | 60V | ±20V | 6.5A | 46mΩ | 43mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP4982 | SOP-8 | 雙N | 40V | ±20V | 7A | 28mΩ | 24mΩ | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站