產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSD45P04DN56 | DFN5x6-8 | 雙P | -40V | 20V | -45A | 18mΩ | 15mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSD2073DN | DFN3x3-8 | 雙P | -20V | 12V | -25A | 13mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WSD30L88DN56 | DFN5x6-8 | 雙P | -30V | 20V | -49A | 16mΩ | 11.5mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSD4280DN22 | DFN2X2-6 | 雙P | -15V | ±8V | -4.6A | 47m? | - | 在線購買 | ![]() |
WSD2075DN | DFN3X3-8 | 雙P | -20V | ±12V | -36A | 11mΩ | 9.5mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP4955 | SOP-8 | 雙P | -30V | 20V | -8A | 20mΩ | 15mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP4953A | SOP-8 | 雙P | -30V | 12V | -5.8A | 60mΩ | 40mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP4953 | SOP-8 | 雙P | -30V | 20V | -5.3A | 90mΩ | 60mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP4809 | SOP-8 | 雙P | -30V | 20V | -6A | 35mΩ | 27mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP4807 | SOP-8 | 雙P | -30V | 20V | -6.5A | 53mΩ | 33mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP4805 | SOP-8 | 雙P | -30V | 20V | -8A | 18.5mΩ | 16mΩ | 在線購買 | ![]() |
WST2033 | SOT-23-6 | 雙P | -20V | 12V | -4.5A | 37mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站