產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSD3810DN | DFN3X3-8 | 雙N | 30V | 20V | 18A | 12mΩ/12.5mΩ | 9mΩ/8.5mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSD2098DN23 | DFN2X3-6 | 雙N | 20V | 12V | 9.7A | 7mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WSP4984 | SOP-8 | 雙N | 40V | ±20V | 10A | 17.7mΩ | 15mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSD6056DN56 | DFN5x6-8 | 雙N | 60V | 20V | 45A | 20mΩ | 16mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSD4066DN | DFN3.3X3.3-8 | 雙N | 40V | 20V | 14A | 17mΩ | 14mΩ | 在線購買 | ![]() |
WST2006 | SOT-363 | 雙N | 30V | 20V | 0.17A | - | 5.5mΩ | 在線購買 | ![]() |
WST2066 | SOT-23-6 | 雙N | 20V | 12V | 7.2A | 16mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WSP2088 | TSSOP-8 | 雙N | 20V | 12V | 7.5A | 11.5mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WSP9936 | SOP-8 | 雙N | 20V | ±12V | 8A | 15mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WSF4022 | TO-252-4 | 雙N | 40V | 20V | 20A | 18mΩ | 16mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSD2012DN25 | DFN2X5-6 | 雙N | 20V | 12V | 11A | 7mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WSD2010DN25 | DFN2X5-6 | 雙N | 20V | 12V | 11A | 6mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站