產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSP4940 | SOP-8 | 雙N | 40V | ±20V | 8.3A | - | - | 在線購買 | ![]() |
WSP4888 | SOP-8 | 雙N | 30V | ±20V | 9.8A | 18mΩ | 13.5mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP4886 | SOP-8 | 雙N | 30V | ±20V | 8.5A | 24mΩ | 18mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP4884 | SOP-8 | 雙N | 30V | ±20V | 8.8A | 25mΩ | 18.5mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP4882 | SOP-8 | 雙N | 30V | ±20V | 8A | 28mΩ | 20mΩ | 在線購買 | ![]() |
WST2008 | SOT-363 | 雙N | 20V | 10V | 0.05A | - | - | 在線購買 | ![]() |
WST2007 | SOT-363 | 雙N | 20V | 8V | 1.4A | 140mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST8205A | SOT-23-6 | 雙N | 20V | 12V | 5.3A | 32mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST8205 | SOT-23-6 | 雙N | 20V | 12V | 5.8A | 24mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST3392 | SOT-23-6 | 雙N | 30V | 20V | 3.7A | 58mΩ | 40mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSD2022DN | DFN3X3-8 | 雙N | 20V | 8V | 22A | 16.2mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WSD3056DN | DFN3X3-8 | 雙N | 30V | 20V | 35A | 14mΩ | 10mΩ | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站