產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSD50P10ADN56 | DFN5x6-8 | P | -100V | ±20V | -40A | - | 62mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSD40P10DN56 | DFN5x6-8 | P | -100V | ±20V | -30A | - | 78mΩ | 在線購買 | ![]() |
WST6401 | SOT-23N | P | -20V | ±12V | -2.5A | 135m? | - | 在線購買 | ![]() |
WST2301A | SOT-23N | P | -20V | ±12V | -2.5A | 140m? | - | 在線購買 | ![]() |
WSD45P10DN56 | DFN5x6-8 | P | -100V | ±20V | -27.5A | 70m? | 62m? | 在線購買 | ![]() |
WSP9435 | SOP-8 | P | -30V | 20V | -5.4A | 60mΩ | 38mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP6047 | SOP-8 | P | -60V | 20V | -4A | 80mΩ | 64mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP6039 | SOP-8 | P | -60V | 20V | -3.5A | 118mΩ | 88mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP4447 | SOP-8 | P | -40V | 20V | -11A | 18mΩ | 13mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP4445 | SOP-8 | P | -40V | 25V | -16.7A | 11.5mΩ | 7.9mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP4435 | SOP-8 | P | -30V | 20V | -8.2A | 25mΩ | 16mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSP4417 | SOP-8 | P | -30V | 20V | -23.8A | 6mΩ | 3.9mΩ | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站