產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST2300A | SOT-23N | N | 20V | ±12V | 3A | 60m? | - | 在線購買 | ![]() |
WST02N10A | SOT-23N | N | 100V | ±20V | 2A | 260m? | 230m? | 在線購買 | ![]() |
WST2088A | SOT-23-3 | N | 20V | ±12V | 7.5A | 10.7m? | - | 在線購買 | ![]() |
WSD2018ADN22 | DFN2X2-6 | N | 20V | ±10V | 11A | 9.5mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WSF70N10D | TO-252 | N | 100V | ±20V | 60A | 12m? | 9m? | 在線購買 | ![]() |
WSF12N10G | TO-252 | N | 100V | ±20V | 12A | 115m? | 105m? | 在線購買 | ![]() |
WSR80N10D | TO-220 | N | 100V | ±20V | 60A | 12m? | 9m? | 在線購買 | ![]() |
WSF50N10G | TO-252 | N | 100V | ±20V | 40A | 17.4m? | 13.8m? | 在線購買 | ![]() |
WSP6044 | SOP-8 | N | 60V | ±20V | 10A | 20m? | 18m? | 在線購買 | ![]() |
WSF2065 | TO-252 | N | 20V | ±12V | 60A | 3.5m? | - | 在線購買 | ![]() |
WSD1614DN | DFN1x0.6-3 | N | 20V | ±8V | 1.4A | 230m? | - | 在線購買 | ![]() |
WSP4404 | SOP-8 | N | 30V | 20V | 10A | 27mΩ | 17mΩ | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站