產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSF22N06 | TO-252 | N | 60V | 20V | 18A | 75mΩ | 65mΩ | 在線購買 | ![]() |
WST3400D | SOT-23N | N | 20V | 12V | 3.2A | 45mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WSR22N50F | TO-220 | N | 500V | 30V | 20A | - | 0.25mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSD6070DN56 | DFN5x6-8 | N | 60V | 20V | 80A | - | 7.0mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSD100N15DN56G | DFN5x6-8 | N | 150V | 20V | 100A | - | 9mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSD4076DN56 | DFN5x6-8 | N | 40V | 20V | 76A | 10mΩ | 6.9mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSF12N15 | TO-252 | N | 150V | 20V | 10A | 260mΩ | 225mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSD4046DN | DFN3x3-8 | N | 40V | 20V | 45A | 10mΩ | 8mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSD40190GDN56 | DFN5x6-8 | N | 40V | 20V | 190A | 1.8mΩ | 1.25mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSM320N04G | TOLL | N | 40V | 20V | 320A | 1.7mΩ | 1.2mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSR180N08 | TO-220 | N | 85V | ±20V | 180A | - | 3.2mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSR60N25 | TO-220 | N | 250V | ±25V | 55A | - | 60mΩ | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站