Part Number | Package | Type | VDS(V) | VGS ±(V) | ID(A) | RDS(ON) @ 4.5V Typ.(m?) | RDS(ON) @ 10V Typ.(m?) | Buy online | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSP4955 | SOP-8 | Dual P-Ch | -30V | 20V | -8A | 20mΩ | 15mΩ | Buy online | ![]() |
WSP4953A | SOP-8 | Dual P-Ch | -30V | 12V | -5.8A | 60mΩ | 40mΩ | Buy online | ![]() |
WSP4953 | SOP-8 | Dual P-Ch | -30V | 20V | -5.3A | 90mΩ | 60mΩ | Buy online | ![]() |
WSP4809 | SOP-8 | Dual P-Ch | -30V | 20V | -6A | 35mΩ | 27mΩ | Buy online | ![]() |
WSP4807 | SOP-8 | Dual P-Ch | -30V | 20V | -6.5A | 53mΩ | 33mΩ | Buy online | ![]() |
WSP4805 | SOP-8 | Dual P-Ch | -30V | 20V | -8A | 18.5mΩ | 16mΩ | Buy online | ![]() |
WSP4099 | SOP-8 | Dual P-Ch | -40V | 20V | -6.5A | 46mΩ | 30mΩ | Buy online | ![]() |
Welcome to the official website of Shenzhen Guanhua Weiye Technology Co., Ltd.