Part Number | Package | Type | VDS(V) | VGS ±(V) | ID(A) | RDS(ON) @ 4.5V Typ.(m?) | RDS(ON) @ 10V Typ.(m?) | Buy online | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSP6055 | SOP-8 | Dual P-Ch | -55V | 20V | -6.8A | 125m? | 108m? | Buy online | ![]() |
WSP4435A | SOP-8 | P-Ch | -30V | ±20V | -8A | 25mΩ | 20mΩ | Buy online | ![]() |
WSP4407A | SOP-8 | P-Ch | -30V | ±20V | -11A | 15m? | 12mΩ | Buy online | ![]() |
WSP4409A | SOP-8 | P-Ch | -30V | ±20V | -15A | 10m? | 8.0m? | Buy online | ![]() |
WSP9435 | SOP-8 | P-Ch | -30V | 20V | -5.4A | 60mΩ | 38mΩ | Buy online | ![]() |
WSP6047 | SOP-8 | P-Ch | -60V | 20V | -4A | 80mΩ | 64mΩ | Buy online | ![]() |
WSP6039 | SOP-8 | P-Ch | -60V | 20V | -3.5A | 118mΩ | 88mΩ | Buy online | ![]() |
WSP4447 | SOP-8 | P-Ch | -40V | 20V | -11A | 18mΩ | 13mΩ | Buy online | ![]() |
WSP4445 | SOP-8 | P-Ch | -40V | 25V | -16.7A | 11.5mΩ | 7.9mΩ | Buy online | ![]() |
WSP4435 | SOP-8 | P-Ch | -30V | 20V | -8.2A | 25mΩ | 16mΩ | Buy online | ![]() |
WSP4417 | SOP-8 | P-Ch | -30V | 20V | -23.8A | 6mΩ | 3.9mΩ | Buy online | ![]() |
WSP4409 | SOP-8 | P-Ch | -30V | 20V | -17.6A | 9mΩ | 5mΩ | Buy online | ![]() |
Welcome to the official website of Shenzhen Guanhua Weiye Technology Co., Ltd.