Part Number | Package | Type | VDS(V) | VGS ±(V) | ID(A) | RDS(ON) @ 4.5V Typ.(m?) | RDS(ON) @ 10V Typ.(m?) | Buy online | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSD6070DN56 | DFN5x6-8 | N-Ch | 60V | 20V | 80A | - | 7.0mΩ | Buy online | ![]() |
WSD100N15DN56G | DFN5x6-8 | N-Ch | 150V | 20V | 100A | - | 9mΩ | Buy online | ![]() |
WSD4076DN56 | DFN5x6-8 | N-Ch | 40V | 20V | 76A | 10mΩ | 6.9mΩ | Buy online | ![]() |
WSD40190GDN56 | DFN5x6-8 | N-Ch | 40V | 20V | 190A | 1.8mΩ | 1.25mΩ | Buy online | ![]() |
WSD4076GDN56 | DFN5x6-8 | N-Ch | 40V | 20V | 76A | 10m? | 6.9m? | Buy online | ![]() |
WSD30350DN56G | DFN5X6-8 | N-Ch | 30V | ±20V | 350A | 0.72mΩ | 0.48mΩ | Buy online | ![]() |
WSD40200DN56G | DFN5x6-8 | N-Ch | 40V | 20V | 180A | 1.7m? | 1.15m? | Buy online | ![]() |
WSD25280DN56G | DFN5x6-8 | N-Ch | 25V | 20V | 280A | 1.4m? | 0.7m? | Buy online | ![]() |
WSD40110DN56G | DFN5x6-8 | N-Ch | 40V | 20V | 110A | 2.5mΩ | - | Buy online | ![]() |
WSD60N12GDN56 | DFN5x6-8 | N-Ch | 120V | 20 | 70A | 18mΩ | 10mΩ | Buy online | ![]() |
WSD30150ADN56 | DFN5x6-8 | N-Ch | 30V | ±20V | 145A | 3.1m? | 2.2m? | Buy online | ![]() |
WSD2090DN56 | DFN5x6-8 | N-Ch | 20V | ±12V | 80A | 2.8mΩ | - | Buy online | ![]() |
Welcome to the official website of Shenzhen Guanhua Weiye Technology Co., Ltd.