產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSD40L48DN | DFN3X3-8 | P | -40V | ±20V | -30A | 20mΩ | 16mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSD30L68DN | DFN3X3-8 | P | -30V | ±20V | -68A | 10mΩ | 5.8mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSD30L20DN | DFN3X3-8 | P | -30V | 20V | -20A | 30.5m? | 18.8mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSD30L40DN | DFN3X3-8 | P | -30V | 20V | -40A | 18mΩ | 11mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSD30L30DN | DFN3X3-8 | P | -30V | 20V | -32A | 24mΩ | 15mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSD20L75DN | DFN3X3-8 | P | -20V | 12V | -75A | 4.8mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WSD20L70DN | DFN3X3-8 | P | -20V | 8V | -70A | 6.7mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WSD20L50DN | DFN3X3-8 | P | -20V | 12V | -50A | 9mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站